DANE TECHNICZNE
Przedstawiamy typoszereg betoniarek wolnospadowych EW 125 / 180 l wytwarzanych dla CHT gmbh Niemcy. Produkty nasze dostarczane są w pudłach transportowych, w stanie wymagającym montażu bębna oraz silnika. Umożliwia to wygodny i tani transport, a możliwości demontażu każdej części gwarantują pełną naprawialność betoniarki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Betoniarki posiadają seryjny wieniec żeliwny, szerokie koła gumowane ułatwiające transport w każdych warunkach oraz 2 szerokie mieszadła zapewniające precyzyjne mieszanie zaprawy.
Dane techniczne:
| Model | EW 5/125 | EW 9/180 |
| Pojemność zsypowa | 125 L | 180 L |
| Średnica otworu załadunkowego | 375 mm | 400 mm |
| Obroty/min | 26,5/min | 29,5/min |
| Waga | 59 kg | 78 kg |
| Wymiary (wysokość x długość) | 135 cm x 110 cm | 140 cm x 120 cm |
| Wymiary pudła transportowego | 72 cm x 82 cm (wys. 43 cm) | 97 cm x 77 cm (wys. 52 cm) |
| Klasa ochrony przeciwporażeniowej | S6 30% IP 45 | S6 30% IP 45 |
| Bęben | Blacha lakierowana 1,5 mm | Blacha lakierowana 1,5 mm |
| Hamulec nożny | Brak | Seryjny |
| Koła gumowane | Seryjnie | Seryjnie |
| Mieszadła | 2 szt. symetryczne | 2 szt. symetryczne |
| Wieniec | Żeliwny | Żeliwny |
| Łożyskowane elementy napędowe | Seryjnie | Seryjnie |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
MODELE